

產品型號:JDZD
廠商性質:生產廠家
更新時間:2024-11-29
訪 問 量:3971
立即咨詢
聯系電話:021-62968991
| 型號 | ||||||||
| JDZD-L | JDZD-H | JDZD-LH | JDZD-F | JDZD-HF | JDZD-TF | JH-PF (帶電腦) | JH-PHF (帶電腦) | JH-PTF (帶電腦) |
| 功能 | ||||||||
| 正弦波、調幅、頻率顯示、兩種調頻、時間控制 | 調幅、正弦波、可程式、掃頻、倍數、對數、zui大加速度 | 全功能電腦控制,儲存記錄,打印 | ||||||
| 頻率范圍 : 電源頻率: | 1-400HZ | |||||||
| 掃描范圍: 無 | 1-400HZ | |||||||
| zui大載荷: 00kg | ||||||||
| 振幅(P-P):0~5mm | ||||||||
| 振幅(P-P):20g | ||||||||
| 振動方向 | ||||||||
| 垂直 | 水平 | 垂直+水平 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 |
| 振動波形: 正弦波 | ||||||||
| 可程式時間控制: 無 | 可程式、調頻、掃頻、倍頻、對數皆能滿足各標準時間設置 | |||||||
| 振動機功率: 2.2KW | ||||||||
| 工作臺尺寸: 50cm*50cm | ||||||||
| 電源電壓: 220V±20% | ||||||||


聯系電話:18917106313

聯系郵箱:44658997@qq.com

公司地址:上海松江區新橋鎮泗磚南路255弄漕河涇開發區名企公館59棟2層至4層(廠址:上海金山區亭林工業園區亭誼路68號簡戶科技園近南亭公路)
Copyright © 2025 上海簡戶儀器設備有限公司【環境試驗箱|冷熱沖擊|高低溫試驗箱】版權所有 備案號:滬ICP備12004637號-3 技術支持:化工儀器網